Auf der Suche nach der richtigen Gästekommunikations-Plattform? Hier ist der direkte Vergleich — basierend auf Produktdokumentation und öffentlich verfügbaren Informationen.
Was jede Plattform tatsächlich bietet — basierend auf Produktdokumentation und öffentlichen Informationen.
| Funktion | chatlyn | DialogShift |
|---|---|---|
| Kanäle | ||
| WhatsApp Business API | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Webchat-Widget | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Facebook & Instagram Messenger | ✓ Ja | ✓ Ja |
| SMS-Nachrichten | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vollständiger E-Mail-PosteingangGmail, Outlook (persönlich + geteilt), IMAP/SMTP mit Ordnern | ✓ JaHTML, RTL, CC/BCC, Signaturen, Anhänge | ✗ NeinEmail AI ist nur ein Outlook-Plugin zum Entwurf |
| Outlook Geteilte PostfächerTeam-Postfächer wie rezeption@ mit Ordnerstruktur | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Airbnb-NachrichtenDirekte Messaging-Integration | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Booking.com-NachrichtenNative Kanalintegration im Posteingang | ✓ Ja | ✗ Nein |
| AI & Chatbot | ||
| AI-Chatbot auf Webchat | ✓ Ja | ✓ Ja |
| AI-Chatbot auf WhatsApp | ✓ Ja | ✓ Ja |
| AI-Wissensdatenbank | ✓ Ja | ✓ Ja |
| AI-Vorschlag für Agenten | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Echtzeit-Übersetzung | ✓ Ja | ✓ Ja |
| AI-Übergabe an menschlichen AgentenGast kann per Button oder Nachricht einen Live-Agenten anfordern | ✓ JaButton + Intent-Erkennung | ~ Unklar |
| Guest-Journey-Automatisierungen | ||
| PMS-Event-TriggerBuchung, Anreise, Check-in, Check-out, Nach-Aufenthalt | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Kanal-FallbackAutomatischer Wechsel bei Zustellfehler | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vorkonfigurierte TemplatesFertige Vorlagen für jedes PMS-Event | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Webhook-AutomatisierungenAuslösung durch externe Systeme (n8n, Make, Zapier) | ✓ Bis zu 3 | ✗ Nein |
| Auto-Storno bei BuchungsstornierungAlle ausstehenden Aktionen werden automatisch storniert | ✓ Automatisch | ~ Unklar |
| Zustellstatus pro NachrichtGesendet, zugestellt, gelesen, fehlgeschlagen — pro Nachricht | ✓ Vollständig | ~ Unklar |
| Kontakte & Daten | ||
| Eigene KontaktdatenbankEigenständiges Kontaktmanagement-System | ✓ JaAutomatisch erstellt, importiert oder manuell | ✗ Nein |
| Dynamische KontaktlistenAutomatische Aktualisierung basierend auf Filterbedingungen | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Statische KontaktlistenManuell zusammengestellte Kontaktgruppen | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Templates an Listen sendenMassen-WhatsApp-Versand an Kontaktlisten | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Kontakte zusammenführenDoppelte Gästedatensätze bereinigen | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Massen-KontaktimportDatei-Upload für Massenimporte | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Eigene Kontakt- & Konversations-AttributeEigene Datenfelder definieren | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Nachrichtenvorlagen | ||
| WhatsApp-Templates mit Merge-Feldern | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Automatische SprachauswahlVersand in bevorzugter Gastsprache mit Fallback | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Meta-Genehmigungs-Workflow | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Standardisierte Merge-Felder14 garantierte Datenfelder über alle PMS hinweg | ✓ JaAnreise, Abreise, Nächte, Betrag, Hotelinfo, Check-in/out-Zeiten | ~ Unklar |
| PMS-Integrationen | ||
| PMS-Integrationen | ✓ JaOHIP, Protel, Guestline, Mews, Apaleo, Sihot, Clock, ASA u.v.m. | ✓ Ja |
| Echtzeit-PMS-SyncSofortiger Event-Push vom PMS | ✓ JaEchtzeit für OHIP, Protel, Apaleo, Casablanca, Sihot. | ~ Unklar |
| Gast-Buchungsdaten in KonversationenPMS-Buchungsdaten neben Nachrichten sichtbar | ✓ JaBuchungshistorie, An-/Abreise, Beträge pro Konversation | ~ Unklar |
| Berichte & Analysen | ||
| Agenten-Performance-BerichteErstantwortzeit, Lösungszeit, pro Agent | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Konversations-HeatmapNachrichtenvolumen nach Tag und Uhrzeit | ✓ Ja | ✗ Nein |
| 7 BerichtstypenÜbersicht, Konversationen, Agenten, Labels, Inbox, Team, Gesendete Templates | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Gesendete-Templates-BerichtZustellprotokoll mit Spam-Prävention | ✓ JaFilter nach Template, Inbox, Telefon, Status. Auto-Spam-Prävention. | ✗ Nein |
| CSV-Export | ✓ Ja | ~ Unklar |
| Begleit-Apps & Einrichtung | ||
| Mobile AppiOS & Android mit Push-Benachrichtigungen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Browser-ErweiterungAI auf jeder Webseite — Chrome & Edge | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Self-Service Inbox-EinrichtungKanäle selbst hinzufügen, ohne Support-Ticket | ✓ JaE-Mail, WhatsApp, Webchat, Meta — alles Self-Service | ✗ Erfordert Onboarding |
| Message HooksEigene Webhook-Trigger bei Nachrichten | ✓ Ja | ✗ Nein |
| Multi-Property-Unterstützung | ✓ Ja | ✓ Ja |
Buchen Sie eine kostenlose Demo mit Ihren eigenen Hoteldaten. Keine Jahresbindung — testen Sie die Plattform, bevor Sie sich entscheiden.